cTrader Webアプリケーションは、デスクトップ版と同様のチャート機能と取引機能を備えた、cTrader取引プラットフォームの完全な機能を備えたWeb版です。
cTrader Webは、他のバージョンのアプリケーションと同様の手動取引とチャート機能を提供します。
これにより、ユーザーは取引口座にアクセスし、さまざまなデバイスやオペレーティングシステムから取引を行うことができます。cTrader Webにアクセスするには、こちらをクリックしてください。

システム要件
| 必要環境 | 推奨環境 | |
|---|---|---|
| プロセッサ | 2コア | 2コア |
| メモリー | 2 GB | 4 GB |
| OS | Windows 7 higherMacOS 10.13 High Sierra 移行 | Windows 最新版 MacOS 最新版 |
| インターネット環境 | 50 kBps以上 | 100 kBps以上 |
| 解像度 | 1280×800 | 13~15インチ: 1400×1050 13~15インチワイド: 1280×800 17インチワイド以上: 1680×1050 |
ブラウザバージョン
| OS | ブラウザ | バージョン |
|---|---|---|
| Windows | Mozilla Firefox | 最新版 |
| Windows | Google Chrome | 最新版 |
| Windows | Microsoft Edge | 最新版 |
| macOS | Mozilla Firefox | 最新版 |
| macOS | Google Chrome | 最新版 |
| macOS | Safari | 最新版 |
| macOS | Microsoft Edge | 最新版 |
| Chrome OS | Google Chrome | 最新版 |
| Chrome OS | Microsoft Edge | 最新版 |
| Linux Ubuntu OS | Google Chrome | 最新版 |
| Linux Ubuntu OS | Mozilla Firefox | 最新版 |
